Gázolaj árak 607 Ft Benzin árak 616 Ft EUR 388.35 Ft USD 359.97 Ft CHF 397.14 Ft GBP 451.06 Ft

Újhagyma ára a Nagybani Piacon

Dátum Minőség Kiszerelés Ár min. Ár max.
2024.05.06 hazai II. oszt. csomó 150 180
2024.05.06 hazai I. oszt. csomó 200 275
2024.05.06 hazai II. oszt. csomó 150 180
2024.05.06 hazai I. oszt. csomó 200 275
2024.05.02 hazai II. oszt. csomó 160 200
2024.05.02 hazai I. oszt. csomó 220 250
2024.04.28 hazai II. oszt. csomó 150 200
2024.04.28 hazai I. oszt. csomó 220 250
2024.04.22 hazai II. oszt. csomó 180 220
2024.04.22 hazai I. oszt. csomó 200 250
2024.04.15 hazai II. oszt. csomó 150 200
2024.04.15 hazai I. oszt. csomó 200 280
2024.04.08 hazai II. oszt. csomó 180 200
2024.04.08 hazai I. oszt. csomó 200 250
2024.04.04 hazai II. oszt. csomó 200 220
2024.04.04 hazai I. oszt. csomó 250 300
2024.04.02 hazai II. oszt. csomó 200 220
2024.04.02 hazai I. oszt. csomó 250 300
2024.03.24 hazai II. oszt. csomó 220 250
2024.03.24 hazai I. oszt. csomó 260 300
2024.03.18 import I. oszt. csomó 220 250
2024.03.18 hazai II. oszt. csomó 150 200
2024.03.18 hazai I. oszt. csomó 200 280
2024.03.13 import I. oszt. csomó 250 260
2024.03.13 hazai II. oszt. csomó 200 220
2024.03.13 hazai I. oszt. csomó 240 300
2024.03.11 import I. oszt. csomó 240 260
2024.03.11 hazai II. oszt. csomó 180 200
2024.03.11 hazai I. oszt. csomó 250 300
2024.03.07 import I. oszt. csomó 230 260
2024.03.07 hazai I. oszt. csomó 280 350
2024.03.07 hazai I. oszt. csomó 220 270
2024.03.05 import I. oszt. csomó 240 270
2024.03.05 hazai II. oszt. csomó 200 240
2024.03.05 hazai I. oszt. csomó 280 320
2024.02.28 import I. oszt. csomó 250 270
2024.02.28 hazai II. oszt. csomó 200 220
2024.02.28 hazai I. oszt. csomó 250 300
2024.02.25 import I. oszt. csomó 240 270
2024.02.25 hazai II. oszt. csomó 180 220
2024.02.25 hazai I. oszt. csomó 250 280
2024.02.22 import I. oszt. csomó 250 280
2024.02.22 hazai II. oszt. csomó 200 220
2024.02.22 hazai I. oszt. csomó 250 320
2024.02.19 import I. oszt. csomó 260 290
2024.02.19 hazai II. oszt. csomó 200 250
2024.02.19 hazai I. oszt. csomó 300 350
2024.02.14 import I. oszt. csomó 250 300
2024.02.14 hazai II. oszt. csomó 200 260
2024.02.14 hazai I. oszt. csomó 300 350
2024.02.12 import I. oszt. csomó 220 290
2024.02.12 hazai II. oszt. csomó 200 250
2024.02.12 hazai I. oszt. csomó 300 350
2024.02.08 import I. oszt. csomó 250 280
2024.02.08 hazai II. oszt. csomó 200 250
2024.02.08 hazai I. oszt. csomó 300 350
EUR 388.35 Ft
USD 359.97 Ft
Az Agroinform Terménypiacok rovatának szakmai partnere:
AKI - Agrárközdasági Intézet
Lendületet talált a napraforgó- és a repcemag ára is
Lendületet talált a napraforgó- és a repcemag ára is
Az árak még nem érik el a tavalyi árakat, de enyhe emelkedést mutatnak.
Így lőtt ki a búza ára az elmúlt napokban
Így lőtt ki a búza ára az elmúlt napokban
A takarmánykukorica ára is emelkedett.
Hiába alacsonyak az árak, idén sokan napraforgót vetnek?
Hiába alacsonyak az árak, idén sokan napraforgót vetnek?
A repceállományoknak csak az 59 százaléka van jó állapotban Magyarországon.

Időjárás


Időjárás: az északi völgyekben fagypont köré is lehűlhet a levegő
Időjárás: az északi völgyekben fagypont köré is lehűlhet a levegő
Máshol az éjszakai hőmérséklet többnyire 5 és 11 fok között alakul.
3 napos időjárás-előrejelzés: Vajon kitart a napos, derűs, nyugodt idő?
Időjárás: elszórtan előfordulhat zápor, zivatar + VIDEÓ
Időjárás: elszórtan előfordulhat zápor, zivatar + VIDEÓ
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 14 fok között alakul.
Este érkezik egy hidegfront!
Este érkezik egy hidegfront!
Elszórtan záporok, zivatarok lehetnek.

Kiemelt cikkek


Bátran kukoricázz velünk!
Bátran kukoricázz velünk!
Bátran kukoricázz a kertedben, egészen biztosan nem fogod megbánni!
Csökkentsd a koleszterinszinted és a vérnyomásod finoman!
Csökkentsd a koleszterinszinted és a vérnyomásod finoman!
Ezzel a finomsággal könnyedén csökkentheted a vérnyomásod és a koleszterined!
Sajtóközlemény
Nagy István: minden válságra a beruházás, a fejlesztés a megoldás

Minden jog fenntartva.
© 2024 Agroinform Média Kft.

[bezárás x]